【儀器信息網(wǎng) 市場(chǎng)商機(jī)】近日,福建農(nóng)林大學(xué)委托福建省宏瑞招標(biāo)代理有限公司對(duì)[350001]FJSHR[GK]2023028、國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(7層)梯度PCR儀等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目組織公開(kāi)招標(biāo),請(qǐng)潛在投標(biāo)人于2023年10月08日 14時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
采購(gòu)人名稱:福建農(nóng)林大學(xué)
地址:福州市倉(cāng)山區(qū)上下店路15號(hào)
聯(lián)系方式:0591-86395943
項(xiàng)目編號(hào):[350001]FJSHR[GK]2023028
項(xiàng)目名稱:國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(7層)梯度PCR儀等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:3,091,500.00元
采購(gòu)包1(國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(7層)梯度PCR儀等設(shè)備):
采購(gòu)包預(yù)算金額:3,091,500.00元
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 梯度PCR儀 | 4(套) | 是 | 加熱方式半導(dǎo)體加熱制冷方式等,詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 206,000.00 | 工業(yè) |
1-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 凝膠成像系統(tǒng)(蛋白) | 1(套) | 是 | 用于核酸、蛋白等凝膠的紫外成像及熒光標(biāo)記樣品的成像及定性、定量分析等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 166,000.00 | 工業(yè) |
1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 凝膠成像系統(tǒng)(DNA) | 1(套) | 是 | 芯片分辨率≥8.3 M像素等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 191,000.00 | 工業(yè) |
1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 超微量分光光度計(jì) | 1(套) | 是 | 基座檢測(cè)下限:2ng/ul(dsDNA)等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 144,000.00 | 工業(yè) |
1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 倒置顯微鏡 | 1(套) | 是 | 可用于常規(guī)細(xì)胞和組織培養(yǎng)觀察與成像、干細(xì)胞應(yīng)用、樣本染色鑒別等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 61,800.00 | 工業(yè) |
1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 一體化熒光顯微成像系統(tǒng) | 1(套) | 是 | 多熒光通道條件下的多種全自動(dòng)低光活細(xì)胞成像應(yīng)用等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 772,500.00 | 工業(yè) |
1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 基礎(chǔ)電泳儀 | 2(套) | 是 | 輸出電流≥400mA等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 20,600.00 | 工業(yè) |
1-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 通用電泳儀 | 2(套) | 是 | 輸出范圍:電壓≥500 V等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 42,000.00 | 工業(yè) |
1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 核酸蛋白測(cè)定儀 | 1(套) | 是 | 基座檢測(cè)下限:2ng/ul(dsDNA)等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 144,200.00 | 工業(yè) |
1-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 分子雜交箱 | 1(套) | 是 | 依據(jù)核酸分子雜交技術(shù)原理設(shè)計(jì)等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 42,000.00 | 工業(yè) |
1-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 紫外交聯(lián)儀 | 1(套) | 是 | 可預(yù)設(shè)或手動(dòng)調(diào)節(jié)紫外強(qiáng)度和曝光時(shí)間等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 31,000.00 | 工業(yè) |
1-12 | A02109900-其他儀器儀表 | 半干轉(zhuǎn)印槽 | 4(套) | 是 | 能在15-60分鐘內(nèi)完成快速、高效的轉(zhuǎn)印等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 84,000.00 | 工業(yè) |
1-13 | A02109900-其他儀器儀表 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 4(套) | 是 | 有效容積:150L等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 62,000.00 | 工業(yè) |
1-14 | A02109900-其他儀器儀表 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 2(套) | 是 | 水套式二氧化碳培養(yǎng)箱等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 156,000.00 | 工業(yè) |
1-15 | A02109900-其他儀器儀表 | 烘箱 | 1(套) | 是 | 溫度范圍:環(huán)境溫度加上 10 °C 至 300 °C等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 17,000.00 | 工業(yè) |
1-16 | A02109900-其他儀器儀表 | 超低溫冰箱 | 3(套) | 是 | 內(nèi)部容積:不小于 420升等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 216,000.00 | 工業(yè) |
1-17 | A02109900-其他儀器儀表 | 8通道電動(dòng)移液器 | 2(套) | 是 | 包括正向移液、反向移液等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 31,000.00 | 工業(yè) |
1-18 | A02109900-其他儀器儀表 | 8道可調(diào)間距電動(dòng)移液器 | 2(套) | 是 | 包括正向移液等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 41,200.00 | 工業(yè) |
1-19 | A02109900-其他儀器儀表 | 移液器 | 10(套) | 是 | 0.2 - 2μL 移液器等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 20,600.00 | 工業(yè) |
1-20 | A02109900-其他儀器儀表 | 移液器 | 10(套) | 是 | 1 - 10μL 移液器等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 20,600.00 | 工業(yè) |
1-21 | A02109900-其他儀器儀表 | 移液器 | 10(套) | 是 | 2 - 20μL 移液器等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 20,600.00 | 工業(yè) |
1-22 | A02109900-其他儀器儀表 | 移液器 | 10(套) | 是 | 20 - 200μL 移液器等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 20,600.00 | 工業(yè) |
1-23 | A02109900-其他儀器儀表 | 移液器 | 10(套) | 是 | 100- 1000μL 移液器等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 20,600.00 | 工業(yè) |
1-24 | A02109900-其他儀器儀表 | 高壓滅菌鍋 | 1(套) | 是 | 容量:≥50L;內(nèi)部尺寸高度≥710mm等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 67,000.00 | 工業(yè) |
1-25 | A02109900-其他儀器儀表 | 制冰機(jī) | 1(套) | 是 | 產(chǎn)冰量: ≥105kg/天等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 38,000.00 | 工業(yè) |
1-26 | A02109900-其他儀器儀表 | 生物安全柜 | 2(套) | 是 | 二級(jí)生物安全柜等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 123,600.00 | 工業(yè) |
1-27 | A02109900-其他儀器儀表 | 計(jì)數(shù)器 | 1(套) | 是 | 臺(tái)式細(xì)胞計(jì)數(shù)儀等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 69,000.00 | 工業(yè) |
1-28 | A02109900-其他儀器儀表 | 真空濃縮儀 | 1(套) | 是 | 液晶顯示面板等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 139,000.00 | 工業(yè) |
1-29 | A02109900-其他儀器儀表 | 恒溫混勻儀 | 2(套) | 是 | 振幅3mm等,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 123,600.00 | 工業(yè) |
提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn):
2023-10-08 14:30:00(北京時(shí)間)(自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止,不得少于20日)
地點(diǎn):福建省福州市鼓樓區(qū)西洪路518號(hào)恩特樓 A403開(kāi)標(biāo)大廳
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱:福建省宏瑞招標(biāo)代理有限公司
地址:西洪路518號(hào)綜合樓 402-404單元
聯(lián)系方式:17750207868