【儀器設備新聞 市場商機】據北京同仁醫(yī)院訊,該單位委托中技國際招標有限公司對2022北京同仁醫(yī)院醫(yī)用設備購置項目進行招標采購,預算2728萬元。請潛在投標人于2022-11-10 09:30(北京時間)前遞交投標文件。
采購人名 稱:首都醫(yī)科大學附屬北京同仁醫(yī)院
地址:北京市東城區(qū)東交民巷1號
聯系方式:唐雅楠,58265737
項目編號:11000022210200014135-XM001
項目名稱:2022北京同仁醫(yī)院醫(yī)用設備購置項目
預算金額:2728 萬元(人民幣)
采購需求:
包號 | 品目號 | 標的名稱 | 采購包預算金額 (萬元) | 數量(臺/套) | 是否面向中小企業(yè) | 簡要技術需求或服務要求 |
1 | 1-1 | 電動手術臺 | 120 | 2 | 是 | 適用于眼科手術。 |
2 | 2-1 | 臨床應用型CT | 400 | 1 | 否 | 掃描孔徑:≥72cm |
3 | 3-1 | 低溫等離子滅菌器 | 120 | 1 | 是 | 滅菌方法:過氧化氫低溫等離子滅菌技術。 |
4 | 4-1 | 超聲眼科乳化治療儀(雙光學壓力感應器) | 190 | 1 | 否 | 具備超聲、灌注、抽吸、前節(jié)玻切、電凝四項功能,滿足眼科白內障手術治療需求。 |
5 | 5-1 | 關節(jié)鏡系統(tǒng) | 120 | 1 | 是 | 可實現圖像6倍電子放大,BT.2020色域,圖像信噪比≥60dB。 |
6 | 6-1 | 彩色多普勒超聲診斷儀(便攜式) | 50 | 1 | 否 | 用于腹部、婦產科、心臟、泌尿科、淺表組織與小器官、外周血管、小兒與新生兒、術中、穿刺等全身超聲診斷。 |
7 | 7-1 | 視覺質量分析系統(tǒng) | 95 | 1 | 否 | 門診常規(guī)視光檢查、角膜屈光術前及術后評估 |
7-2 | 裂隙燈照相系統(tǒng)(含前節(jié)照相機) | 50 | 1 | 否 | 裂隙燈類型:上光源 | |
8 | 8-1 | 高頻電灼儀(黃金微雕) | 75 | 1 | 是 | 局部精雕:嬰兒肥、雙下巴、蝴蝶袖、眼袋等; |
9 | 9-1 | 中央監(jiān)護系統(tǒng)(遙測) | 58 | 1 | 否 | 多床觀察時每床支持≥5個參數、≥4道波形的觀察,支持大字體顯示 |
10 | 10-1 | 超聲生物顯微鏡 | 100 | 1 | 否 | 探頭頻率:≥10MHz |
11 | 11-1 | 骨科電動手術系統(tǒng) | 55 | 1 | 是 | 采用閉環(huán)恒扭矩電機驅動 |
12 | 12-1 | 多功能血液凈化機 | 70 | 1 | 是 | 單純血漿置換療法 |
13 | 13-1 | YAG激光治療系統(tǒng) | 50 | 1 | 是 | 激光波長:1064 nm±5 nm |
14 | 14-1 | 超高清內鏡系統(tǒng) | 100 | 1 | 否 | 信號掃描方式為逐行掃描 |
15 | 15-1 | 眼科治療系統(tǒng)(玻切機) | 175 | 1 | 否 | 集成532nm激光模塊及激光腳踏,實現與機器一體化操作 |
16 | 16-1 | 彩色多普勒超聲診斷儀(便攜式) | 50 | 1 | 是 | 數字波束形成器 |
17 | 17-1 | 準分子激光角膜屈光治療機 | 850 | 1 | 否 | 眼球跟蹤系統(tǒng):識別和跟蹤角鞏膜緣 |
提交投標文件截止時間、開標時間和地點:
2022-11-10 09:30(北京時間)
地點:北京市豐臺區(qū)西三環(huán)南路14號院首科大廈A座405號中國通用咨詢投資有限公司會議中心。
采購代理機構名 稱:中技國際招標有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)西三環(huán)中路90號通用技術大廈1101室
聯系方式:趙雨辰,63348577