【儀器網 焦點新聞】根據(jù)《應急管理部重點實驗室管理辦法(試行)》《應急管理部辦公廳關于開展2020年度應急管理部重點實驗室申報工作的通知》有關要求,應急管理部批準建設31家重點實驗室:含掛牌組建9個,首批創(chuàng)建13個,重點培育9個重點實驗室。詳細名單如下所示:
1.應急管理部重點實驗室掛牌組建名單:
重點實驗室名稱 | 依托單位 |
煤礦災害預防與處置 | 應急管理部國家安全科學與工程研究院、重慶大學、山東科技大學 |
礦山邊坡安全風險預警與災害防控 | 中國科學院武漢巖土力學研究所、中國安全生產科學研究院 |
危險化學品安全風險預警與智能管控技術 | 應急管理部化學品登記中心、中國石油化工股份有限公司青島安全工程研 |
冶金工業(yè)安全風險防控 | 究院、沈陽化工研究院有限公司 |
森林火災監(jiān)測預警 | 北京科技大學、中國安全生產科學研究院 |
洪澇災害風險預警與防控 | 中國科學技術大學、應急管理部四川消防研究所 |
滑坡災害風險預警與防控 | 河海大學、應急管理部國家自然災害防治研究院、國家氣象中心 |
山區(qū)災害風險預警與防控 | 成都理工大學、應急管理部國家自然災害防治研究院 |
電力大數(shù)據(jù)災害監(jiān)測預警 | 四川大學、應急管理部國家自然災害防治研究院 |
2.應急管理部重點實驗室首批創(chuàng)建名單:
重點實驗室名稱 | 依托單位 |
煤礦智能化與機器人創(chuàng)新應用 | 應急管理部國家安全科學與工程研究院、中國礦業(yè)大學(北京)、中國科學院自動化研究所 |
油氣生產安全與應急技術 | 中國石油大學(北京)、應急管理部國家安全科學與工程研究院 |
重大危險源與化工園區(qū)系統(tǒng)安全 | 中國安全生產科學研究院、中國石油大學(華東) |
森林草原火災風險防控 | 中國消防救援學院、應急管理部國家自然災害防治研究院、北京林業(yè)大學 |
地震災害防治 | 中國地震局工程力學研究所、哈爾濱工業(yè)大學 |
地質災害風險防控與應急減災 | 中國科學院水利部成都山地災害與環(huán)境研究所、應急管理部國家自然災害防治研究院、昆明理工大學 |
復合鏈生自然災害動力學 | 應急管理部國家自然災害防治研究院、中國科學院大氣物理研究所、中國科學院地理科學與資源研究所 |
工業(yè)與公共建筑火災防控技術 | 應急管理部天津消防研究所、中國安全生產科學研究院、中國消防救援學院 |
滅火救援技術與裝備 | 應急管理部上海消防研究所、江蘇大學 |
應急指揮通信技術應用創(chuàng)新 | 應急管理部通信信息中心、北京郵電大學、西安電子科技大學 |
應急衛(wèi)星工程與應用 | 應急管理部國家減災中心、應急管理部國家自然災害防治研究院、中國科學院空天信息創(chuàng)新研究院、中國空間技術研究院 |
城市安全風險監(jiān)測預警 | 深圳市城市公共安全技術研究院有限公司、同濟大學、應急管理部通信信息中心 |
工業(yè)互聯(lián)網+危化品安全生產 | 南京工業(yè)大學、中國安全生產科學研究院、中國工業(yè)互聯(lián)網研究院 |
3.應急管理部重點實驗室重點培育名單:
重點實驗室名稱 | 依托單位 |
智能裝備 | 浙江大學、新興際華(杭州)智能裝備有限公司、應急管理部國家安全科學與工程研究院 |
醫(yī)學救援關鍵技術裝備 | 應急總醫(yī)院、天津大學、天津大學溫州安全(應急)研究院 |
大數(shù)據(jù)與人工智能應用創(chuàng)新 | 應急管理部通信信息中心、清華大學合肥公共安全研究院、北京百度網訊科技有限公司 |
氫能安全 | 中國石油化工股份有限公司青島安全工程研究院 |
災害鏈監(jiān)測評估與風險防范 | 應急管理部國家減災中心、武漢大學、中國科學院地理科學與資源研究所 |
防火阻燃技術 | 應急管理部四川消防研究所、四川大學、同濟大學 |
工業(yè)安全事故分析與監(jiān)測預警 | 華北科技學院、中國科學院合肥物質科學研究院 |
無人機應急救援技術 | 中國消防救援學院、中國科學院工程熱物理研究所、深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 |
城市道路與地下空間安全檢測與評價 | 應急管理部國家安全科學與工程研究院、中國礦業(yè)大學(北京) |