【分析儀器網(wǎng) 行業(yè)動(dòng)態(tài)】為了更好的推動(dòng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)為行業(yè)服務(wù),中國儀器儀表學(xué)會(huì)特成立“中國儀器儀表學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化工作委員會(huì)分析儀器技術(shù)委員會(huì)”,成員名單具體如下:
姓名 | 職務(wù)/職稱 | 工作單位 |
方向 | 院長/研究員 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
關(guān)亞風(fēng) | 研究員 | 中科院大連化物所 |
部武 | 總工/高級工程師 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 |
李鈞 | 副總經(jīng)理 | 上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司 |
王靜 | 教授 | 中國農(nóng)科院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究所 |
邢志 | 教授 | 清華大學(xué)分析中心 |
張皋 | 研究員 | 西安近代化學(xué)研究所 |
張麗娜 | 副研究員 | 中國農(nóng)科院作物科學(xué)研究所 |
周志恒 | 高級工程師 | 北京博暉創(chuàng)新生物技術(shù)股份有限公司 |
高軍 | 總經(jīng)理/高級工程師 | 廣東科鑒檢測工程技術(shù)有限公司 |
吳愛華 | 秘書長/高級工程師 | 中國儀器儀表學(xué)會(huì)分析儀器分會(huì) |
